
| プロ野球や高校野球野球の勝敗予想を追求しつつ 常に野球観戦をより楽しむことを描き実現してきたONE DREAMは 1日1試合に厳選予想することで野球観戦の楽しみが集中でき 応援の球団でなくても観戦が楽しめることが可能になりました。 今日はこの1試合でお楽しみください。 |
2025年10月1日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.2 | オリックス | 10-5 | 西武 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | A | × | ||
2025年10月2日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| オリックス | 5-6 | 西武 | 0.3 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | A | ◎ | ||
2025年10月3日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 楽天 | 7-6 | 西武 | 0.4 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 西武 | A | × | ||
2025年10月4日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.3 | 広島 | 1-3 | ヤクルト | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ヤクルト | A | ◎ | ||
2025年10月5日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.5 | 楽天 | 1-2 | オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | A | ◎ | ||
2025年10月11日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.2 | 日本ハム | 2-0 |
オリックス | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| オリックス | A | ◎ | ||
2025年10月12日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.8 | DeNA | 7-6 | 巨人 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 巨人 | A | × | ||
2025年10月15日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.8 | ソフトバンク | 2-1 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | ◎ | ||
2025年10月16日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 1.5 | 阪神 | 5-3 | DeNA | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | A | ◎ | ||
2025年10月17日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 0-6 | 日本ハム | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 日本ハム | A | ◎ | ||
2025年10月18日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 3-9 | 日本ハム | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | × | ||
2025年10月19日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.2 | ソフトバンク | 1-7 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | × | ||
2025年10月20日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.4 | ソフトバンク | 2-1 | 日本ハム | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | ◎ | ||
2025年10月25日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 1-2 | 阪神 | ||
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| 阪神 | A | ◎ | ||
2025年10月26日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| ソフトバンク | 10-1 | 阪神 | 0.2 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | ◎ | ||
2025年10月28日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 阪神 | 1-2 | ソフトバンク | 0.4 | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | ◎ | ||
2025年10月29日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.4 | 阪神 | 2-3 | ソフトバンク | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | × | ||
2025年10月30日
| ハンデ | ホーム | スコア |
ビジター | ハンデ |
| 0.0 | 阪神 | 2-3 | ソフトバンク | |
| 予想 | 自信度 | 結果 | ||
| ソフトバンク | A | ◎ | ||